化工設(shè)備網(wǎng)首頁(yè) >會(huì)員登錄  >會(huì)員注冊(cè)   服務(wù)項(xiàng)目
  • 公司
  • 產(chǎn)品
  • 采購(gòu)
  • 展會(huì)
  • 材料
首頁(yè) 產(chǎn)品 反應(yīng)設(shè)備 反應(yīng)釜 / 反應(yīng)罐 / 反應(yīng)鍋

搪瓷蒸餾釜

淄博守恒化工設(shè)備有限公司
聯(lián)系人 王剛強(qiáng)
地區(qū) 山東省 淄博
告訴我在“CCEN化工設(shè)備網(wǎng)”看到,將給您優(yōu)惠!
詳細(xì)信息

 

 

技術(shù)參數(shù):

 

型號(hào)   公稱容積L   實(shí)際容積 L   設(shè)計(jì)壓力MPa   換熱面積   尺寸              
          管口尺寸 (mm)
參考重量 Kg  
罐體 夾套 D D1 D2 D3 H1 H2 H3 H a b c d g e f h j k
ZL-300 300 369 0.25 0.6 1.75 800 900 1028 560 350 800 390 1280 150 125 65 80 80 80 3-25 1/2" 568
ZL-500 500 588 0.25 0.6 2.27 900 1000 1130 630 400 1000 415 1504 200 150 80 100 80 80 3-32 1/2" 778
ZL-1000 1000 1250 0.25 0.6 4.54 1200 1300 1468 840 500 1200 510 1817 300 200 80 100 80 100 3-32 1/2" 1439
ZL-1500 1500 1720 0.25 0.6 5.8 1300 1450 1622 910 500 1400 535 2035 300 200 80 100 80 100 3-40 1/2" 1908
ZL-2000 2000 2280 0.25 0.6 6.42 1600 1750 1962 1120 600 1260 630 1988 400 200 100 125 100 125 3-40 1/2" 2510
ZL-3000 3000 3380 0.25 0.6 9.3 1600 1750 1962 1120 600 1810 630 2475 400 200 100 125 100 125 3-40 1/2" 3196
信息由會(huì)員自己發(fā)布,任何問題,請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)客服!
©化工設(shè)備網(wǎng) ccen.net 服務(wù)熱線:0571-28926070,28926077